聯係電話:
0523-8733 8088
J44F46襯氟角式截止閥專用於控製腐蝕性(xìng)或強腐蝕性(xìng)介質,閥體內腔表麵覆有可供選擇的各種氟塑料,適(shì)用(yòng)在(zài)-50~150℃的各種濃度的王水、流酸、鹽酸、氫氟(fú)酸(suān)和各(gè)種有機酸(suān)、強酸、強氧化劑,還適(shì)用於各種濃(nóng)度(dù)的強堿有機溶劑以及(jí)其它腐蝕性氣體,液體介(jiè)質的管路上使用(yòng)。
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd |
PN1.0MPa | ||||||||
15 | 1/2 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 11/4 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 11/2 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 21/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
250 | 10 | 325 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
300 | 12 | 375 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 |
PN1.6MPa | ||||||||
15 | 1/2 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 11/4 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 11/2 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 21/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 |
150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 8-φ23 |
PN2.5MPa | ||||||||
15 | 1/2 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 11/4 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 11/2 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |




