橡膠軟接頭(tóu)

技術(shù)參術
公稱通徑:DN40~ 500mm
公稱壓力:PN1.0~2.5MPa
適用溫度:-15~+115℃ 特殊(shū)可達-30 ~ +250℃
適用(yòng)介質:空氣、壓(yā)縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、喊等
主要材質:橡膠
1. 閥(fá)體(tǐ)采用全通道、流線(xiàn)型設計,流(liú)體(tǐ)阻力小,流量大。
2. 體、蓋、活塞杆連接處由密封墊和密封環雙重密(mì)封,無外漏。
3. 閥體(tǐ)、活塞缸、活塞雙(shuāng)重導向,運動平穩、可靠(kào)。
4. 全不鏽鋼活塞缸、整體鑄造活塞、NBR密封環。完美組(zǔ)合大大延長使用壽命(mìng)。
5. 引進先進技術的可拆卸閥座,結構巧妙、構思新穎、方便維修(xiū)更換。
6. 帶導流(liú)孔的(de)活塞缸,適當增加阻力,使得活塞運動更趨於平穩。
DN | NPS | 長度(mm) | 法蘭厚度(mm) | 螺栓數 | 螺栓孔(kǒng)直徑(mm) | 螺栓孔(kǒng)中(zhōng)心 | 軸向位移(yí) | 橫(héng)向位移(yí) mm | 偏轉角度 (a1+a2) | |
圓直徑 | 伸長 | 壓縮(suō) | ||||||||
40 | 1.5 | 150 | 18 | 4 | 18 | no | 10 | 20 | 30° | |
50 | 2 | 150 | 20 | 4 | 18 | 125 | 10 | 20 | 20 | 30° |
65 | 1.5 | 150 | 20 | 4 | 18 | 145 | 10 | 20 | 20 | 30° |
80 | 3 | 150 | 20 | 8 | 18 | 160 | 10 | 20 | 20 | 30° |
100 | 4 | 200 | 22 | 8 | 18 | 180 | 15 | 30 | 25 | 30° |
125 | 5 | 200 | 22 | 8 | 18 | 210 | 15 | 30 | 25 | 30° |
150 | 6 | 200 | 24 | 8 | 22 | 240 | 15 | 30 | 25 | 30° |
200 | 8 | 200 | 24 | 8 | 22 | 295 | 20 | 40 | 30 | 30° |
250 | 10 | 200 | 26 | 12 | 22 | 350 | 20 | 40 | 30 | 30° |
300 | 12 | 200 | 26 | 12 | 22 | 400 | 20 | 40 | 30 | 30° |
350 | 14 | 225 | 26 | 16 | 22 | 460 | 20 | 40 | 30 | 30° |
400 | 16 | 225 | 26 | 16 | 26 | 515 | 20 | 40 | 30 | 30° |
450 | 18 | 260 | 28 | 20 | 26 | 565 | 25 | 45 | 30 | 30° |
500 | 20 | 260 | 28 | 20 | 26 | 620 | 25 | 45 | 30 | 30° |








